Eliška Adamovská, lezkyně
Výběr přelezů z Elišky "lezeckého deníčku"
2017201620152014
| Cesta | Obtížnost | Styl | Oblast |
| Němá Barikáda | 9+/10- | PP | Holštejn |
| Pingvin Variation | 7c+ | flash | Mišja Peč |
| White Power | 8a/8a+ | PP | Mišja Peč |
| Nočna Kronika L1 | 7c/7c+ | flash | Mišja Peč |
| Marjetica | 8b/8b+ | PP | Mišja Peč |
| Oscuridat Maxima | 7b+ | PP | Oliana |
| Happy Hour | 8a | PP | Oliana |
| Humildes Pa' Arriba | 8a+ | PP | Oliana |
| Macedonia | 7c+ | PP | Oliana |
| Fish Eye | 8c | PP | Oliana |
| Red Bull Extension | 8a+ | PP | Oliana |
| Red Bull | 7c+ | pp | Oliana |
| Gorilas En La Niebla | 8b+ | PP | Oliana |
| Mon Dieu | 8a+ | PP | Oliana |
| Mishi | 8a | PP | Oliana |
| La Morroncita L2 | 8b | PP | Oliana |
| Chimera | 9+/10- | PP | Sůl'ov |
| Cesta | Obtížnost | Styl | Oblast |
| Lahko Noč Irena | 8b | PP | Osp |
| Chiquitu | 8a | PP | Osp |
| JSFK | 7c+ | RP | Mišja Peč |
| Rock 'n' roll | 7c/7c+ | RP | Mišja Peč |
| Urbanova | 8a | RP | Mišja Peč |
| Lahko Noč Irena | 8b | PP | Mišja Peč |
| Šaman | 9+ | PP | Višňové |
| Chiquita L1 | 8a | PP | Mišja Peč |
| Tequila | 8a | PP | Mišja Peč |
| Minulet | 7b+ | flash | Mišja Peč |
| Cesta | Obtížnost | Styl | Oblast |
| No Name | 8a | Flash | Itálie, Narango |
| Walking Death | 8a | PP | Itálie, Narango |
| Mrtvaški Ples | 8b | PP | Osp |
| Gameboy plus | 8a | FL | Arco |
| Iglu | 8a | PP | Osp |
| Mozaik | 7c+ | PP | Osp |
| Sonce V Očeh | 8a+ | PP | Osp |
| Corto | 8a | PP | Osp |
| Samsara | 8a | PP | Osp |
| Witchcraft | 10- | PP | Frankenjura |
| Sodom | 10- | PP | Frankenjura |
| Ira Technokratie | 9+/10- | PP | Frankenjura |
| The Flow | 9+/10- | PP | Frankenjura |
| Cesta | Obtížnost | Styl | Oblast |
| Durango | 7b+ | PP | Osp |
| Tortuga | 7b | PP | Osp |
| Hobit | 7c | PP | Osp |
Závodní úspěchy
2017201620152014
- 8.místo Evropský pohár v lezení na obtížnost, Imst (AUT)
- 1.místo ČP lezení na obtížnost, Svitavy (3.nominační)
- 1.místo ČP v boulderingu, Trojhalí Ostrava (2.nominační)
- 1.místo ČP lezení na obtížnost, HUDY Brno (2.nominační)
- 1.místo ČP lezení na obtížnost, Hlubina Ostrava (1.nominační)
- 1. místo Boulder Contes BB Praha (bouldering)
- 22. místo MS mládeže na obtížnost, boulderingu Guanghou (CHN)
- 2.místo Mistrovství ČR v lezení na obtížnost, Brno-Rajče
- 18.místo ME mládeže v lezení na obtížnost, Mitterdorf (AUT)
- 4.místo Evropský pohár v lezení na obtížnost mládeže, Imst (AUT)
- 1.místo ČP mládeže v lezení na obtížnost Svitavy (2.nominační)
- 1.místo ČP v boulderingu, Praha-Sport Expo (2.nominační)
- 1.místo ČP mládeže v lezení na obtížnost, Praha Smichoof (1.nominační)
- 1.místo ČP v boulderingu Plzeň (nominační)
- 1. místo MČR obtížnost Choceň mládež
- 1. místo MČR boulderingu Slané junioři
- 7. místo Mistrovství světa juniorů Arco
- 7. místo Mistrovství Evropy junioři Edinburgh
- 6. místo Evropský pohár Imst
- 1. místo Český pohár mládeže v lezení na obtížnost, Brno
- 5. místo Evropský pohár mládeže, Dornbirn, Rakousko
- 1. místo Český pohár mládeže v lezení na obtížnost Praha 28. 3. 2015
- 1. místo Český pohár mládeže v lezení na obtížnost
- Mistryně České republiky v lezení na obtížnost 2014
- Mistryně Polska v boulderingu 2014
- Boulderingový závod Mejcup -7. místo
- Český pohár mládeže 2014 – 1. místo
- Grand Prix Holešovice – 3x absolutní vítěz
- Petzen Climbing Trophy – 3. místo obtížnost, 3. místo bouldering, 3. místo v kombinaci





















