Skinners - ponožkoboty
TABULKA VELIKOSTÍ
Platná pro modely Skinners 1.0
| Velikost | EU | Mondo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36–37 | 22,6–24,1 |
| S | 38–39 | 24,1–25,4 |
| M | 40–42 | 25,4–26,8 |
| L | 43–44 | 26,8–28,1 |
| XL | 45–46 | 28,1–29,4 |
| XXL | 47–49 | 29,4–30,9 |
TABULKA VELIKOSTÍ
Platná pro modely Skinners 2.0
| Velikost | EU | Mondo (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 36–37 | 24 |
| XS | 38–39 | 25 |
| S | 40–41 | 26 |
| M | 41–42 | 27 |
| L | 43–44 | 28 |
| XL | 45–46 | 29 |
| XXL | 47–48 | 30 |
TABULKA VELIKOSTÍ
Platná pro modely Skinners 2.0 Compression
| Velikost | EU | Mondo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36–37 | 24 |
| S | 38–39 | 25,5 |
| M | 40–42 | 27 |
| L | 43–44 | 28 |
| XL | 45–46 | 29,5 |
| XXL | 47–49 | 31 |
TABULKA VELIKOSTÍ
Platná pro modely Skinners Kids
| EU | Mondo (cm) |
|---|---|
| 26–27 | 15,7–17 |
| 28–29 | 17–18,3 |
| 30–32 | 18,3–20 |
| 33–35 | 20–21,7 |