Tabulka velikostí dámských kalhot Direct Alpine
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
D: Vnitřní délka nohavice
Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.
TABULKA VELIKOSTÍ
| Velikost | Výška postavy (cm) | Obvod pasu (cm) [B] | Obvod boků (cm) [C] | Vnitřní délka nohavice (cm) [D] | Džínová velikost (přibližná) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 156–162 | 66–69 | 92–94 | 75 | 26 |
| S | 38–40 | 159–165 | 70–73 | 95–98 | 76 | 28 |
| M | 42–44 | 165–171 | 74–77 | 99–102 | 78 | 29 |
| L | 46–48 | 171–177 | 78–81 | 103–106 | 80 | 31 |
| XL | 50–52 | 177–183 | 82–86 | 107–110 | 82 | 32 |
| XXL | 54–56 | 178–184 | 87–91 | 111–117 | 83 | 33 |
Verze SHORT: délka kalhoty M/L - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (tolerance +/- 1cm)