Patagonia - dámské kalhoty
Tabulka velikostí
Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) | Vnitřní délka nohavice (cm) | |
---|---|---|---|---|
00 | XXS | 66 | 85 | 76 |
0 | XS | 65–67,5 | 87,5–90 | 78,5 |
2 | ||||
4 | S | 70–72,5 | 92,5–95,5 | 81,5 |
6 | ||||
8 | M | 75–77,5 | 98–100,5 | 81,5 |
10 | ||||
12 | L | 98–101,5 | 104–108 | 81,5 |
14 | ||||
16 | XL | 106,5 | 113 | 81,5 |
18 |