Tabulka velikostí čepic Kama
Tabulka velikostí čepic Kama
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| XXS | 38–42 |
| XS | 42–46 |
| S | 46–50 |
| M | 50–56 |
| L | 56–62 |
| XL | 62–66 |
| Uni dětská | 48–56 |
| Uni dospělá | 54–62 |
Prozkoumejte celý sortiment české značky sportovního oblečení KAMA.
V košíku nemáte žádné produkty.
K porovnání nemáte vybrány žádné produkty.
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| XXS | 38–42 |
| XS | 42–46 |
| S | 46–50 |
| M | 50–56 |
| L | 56–62 |
| XL | 62–66 |
| Uni dětská | 48–56 |
| Uni dospělá | 54–62 |
Prozkoumejte celý sortiment české značky sportovního oblečení KAMA.