Tabulka velikostí dámského oblečení Fjällräven
A: Hrudník
Měřte přes prsa v té nejširší části. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
Tabulka velikostí
Velikost | US | Hrudník (cm) [A] | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76 | 60 | 84 |
34 | XXS–XS | 80 | 64 | 88 |
36 | XS–S | 84 | 68 | 92 |
38 | S | 88 | 72 | 96 |
40 | S–M | 92 | 76 | 100 |
42 | M–L | 96 | 80 | 104 |
44 | L | 100 | 84 | 108 |
46 | L–XL | 104 | 88 | 112 |
48 | XL | 108 | 92 | 116 |
Omrkněte kompletní sortiment z dílny severské značky Fjällräven.