Tabulka velikostí dámských kalhot The North Face
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
D: Vnitřní délka nohavice
Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.
TABULKA VELIKOSTÍ
Velikost označena písmenem
| Velikost | Obvod pasu (cm) [B] | Obvod boků (cm) [C] | Vnitřní šev - short (cm) [D] | Vnitřní šev - regular (cm) [D] | Vnitřní šev - long (cm) [D] |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61–64 | 81–86 | 71 | 76 | 81 |
| S | 66–71 | 89–92 | 73 | 78 | 83 |
| M | 74–76 | 94–99 | 73 | 78 | 83 |
| L | 81–84 | 101–110 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 89–94 | 110–120 | 74 | 79 | 84 |
| 2XL | 99–101 | 120–127 | 74 | 79 | 84 |
| 3XL | 107–114 | 130–137 | 74 | 79 | 84 |
Velikost označena číslem
| Velikost US | Obvod pasu (cm) [B] | Obvod boků (cm) [C] | Vnitřní šev - short (cm) [D] | Vnitřní šev - regular (cm) [D] | Vnitřní šev - long (cm) [D] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 61–64 | 84–86 | 72 | 77 | 82 |
| 2 | 64–66 | 86–89 | 72 | 77 | 82 |
| 4 | 66–69 | 89–92 | 74 | 79 | 84 |
| 6 | 69–71 | 92–94 | 74 | 79 | 84 |
| 8 | 71–74 | 94–97 | 74 | 79 | 84 |
| 10 | 74–76 | 97–99 | 74 | 79 | 84 |
| 12 | 76–79 | 101–104 | 74 | 79 | 84 |
| 14 | 81–84 | 104–107 | 75 | 80 | 85 |
| 16 | 86–89 | 110–112 | 75 | 80 | 85 |
| 18 | 92–94 | 114–117 | 75 | 80 | 85 |
Prozkoumejte kompletní nabídku produktů značky The North Face.