Tabulka velikostí dětského oblečení The North Face
A: Hrudník
Měřte přes prsa v té nejširší části. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
D: Vnitřní délka nohavice
Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.
E: Výška postavy
Měřte od špičky hlavy až k patám.
TABULKA VELIKOSTÍ
Velikosti chlapecké
| Velikost | Výška (cm) [E] | Hrudník (cm) [A] | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] | Délka rukávů (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100–110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5–6 let | 110–120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7–8 let | 125–135 | 65–67 | 60–62 | 66–69 | 58,5–61 |
| M | 10–12 let | 140–150 | 70–72 | 65–67 | 72–75 | 63,5–68 |
| L | 14–16 let | 155–165 | 77–81 | 70–72 | 77,5–81 | 72–75,5 |
| XL | 18–20 let | 170–175 | 85–89 | 75–77,5 | 85–89 | 79–81,5 |
Velikosti dívčí
| Velikost | Výška (cm) [E] | Hrudník (cm) [A] | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] | Délka rukávů (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2S | 100–110 | 60 | 57 | 61 | 53 |
| XS | 5–6 let | 110–120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
| S | 7–8 let | 125–135 | 65–67 | 60–62 | 66–69 | 58,5–61 |
| M | 10–12 let | 140–150 | 70–73,5 | 65–67 | 74–79 | 63,5–67,5 |
| L | 14–16 let | 155–165 | 77,5–85,5 | 70–72 | 81–87,5 | 70–72,5 |
| XL | 18–20 let | 170–175 | 88 | 75 | 92,5 | 75 |
Prozkoumejte kompletní nabídku produktů značky The North Face.