Tabulka velikostí pánských kalhot Direct Alpine
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
D: Vnitřní délka nohavice
Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.
TABULKA VELIKOSTÍ
| Velikost | Výška postavy (cm) | Obvod pasu (cm) [B] | Obvod boků (cm) [C] | Vnitřní nohavice (cm) [D] | Džínová velikost (přibližná) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 172–178 | 77–80 | 95–98 | 82 | 31 |
| M | 48–50 | 176–182 | 81–84 | 99–102 | 84 | 32 |
| L | 52–54 | 180–186 | 85–88 | 103–106 | 86 | 34 |
| XL | 56–58 | 184–190 | 89–92 | 107–110 | 88 | 35 |
| XXL | 60–62 | 188–192 | 93–96 | 111–114 | 89 | 37 |
| XXXL | 188–192 | 97–100 | 115–118 | 89 | 39 | |
Verze SHORT: délka kalhoty M/L - 4cm, XL - 6cm, XXL - 8cm (tolerance +/- 1cm)
Verze LONG: délka kalhoty M/L + 6cm, XL + 4cm, XXL + 4cm (tolerance +/- 1cm)