Tabulka velikostí pánských kalhot Fjällräven
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
D: Vnitřní délka nohavice
Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.
Tabulka velikostí
| Velikost | US | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] | Nezaložená délka nohavice (vnitřní šev, cm) |
Ukončená délka nohavice (vnitřní šev, cm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Long | Regular | Long | ||||
| 40 | XXS | 68 | 88 | 88 | 93 | 77 | 82 |
| 42 | XS | 72 | 92 | 89 | 94 | 78 | 83 |
| 44 | XS–S | 76 | 96 | 90 | 95 | 79 | 84 |
| 46 | S–M | 80 | 100 | 91 | 96 | 80 | 85 |
| 48 | M | 84 | 104 | 92 | 97 | 81 | 86 |
| 50 | M–L | 88 | 108 | 93 | 98 | 82 | 87 |
| 52 | L–XL | 92 | 112 | 94 | 99 | 83 | 88 |
| 54 | XL | 96 | 116 | 95 | 100 | 84 | 89 |
| 56 | XL–XXL | 100 | 120 | 96 | 101 | 85 | 90 |
| 58 | XXL–XXXL | 104 | 124 | 97 | 102 | 86 | 91 |
| 60 | XXXL | 108 | 128 | 98 | 103 | 87 | 92 |
tabulka velikostí new body standard
| Velikost | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] | Vnitřní délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 72 | 84 | 80 |
| 44 | 76 | 88 | 80 |
| 46 | 80 | 92 | 81 |
| 48 | 84 | 96 | 81 |
| 50 | 88 | 100 | 82 |
| 52 | 93 | 104 | 82 |
| 54 | 98 | 108 | 83 |
| 56 | 104 | 113 | 83 |
| 58 | 110 | 118 | 84 |
| 60 | 116 | 123 | 84 |
| 62 | 122 | 128 | 84 |
tabulka velikostí new body standard
| Velikost | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] | Vnitřní délka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 82 | 80 |
| XS | 76 | 88 | 80 |
| S | 82 | 94 | 81 |
| M | 88 | 100 | 82 |
| L | 96 | 106 | 83 |
| XL | 104 | 113 | 83 |
| XXL | 113 | 120 | 84 |
| XXXL | 122 | 128 | 84 |
Omrkněte kompletní sortiment z dílny severské značky Fjällräven.