Tabulka velikostí dámských kalhot a kraťasů Icebreaker
B: Pas
Měřte v té nejužší části trupu. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
C: Boky
Měřte v té nejširší části oblasti boků. Při měření stůjte vzpřímeně a metr pokládejte ve vodorovné poloze.
D: Vnitřní délka nohavice
Měřte z vnitřní strany stehna od rozkroku až po kotník.
Tabulka velikostí
Velikost | EU | Pas (cm) [B] | Boky (cm) [C] |
---|---|---|---|
XS | 26 | 58–64 | 84–90 |
S | 27 | 64–67 | 90–93 |
28 | 67–70 | 93–96 | |
M | 29 | 70–73 | 96–99 |
30 | 73–76 | 99–102 | |
L | 31 | 76–79 | 102–104,5 |
32 | 79–82 | 104,5–107 | |
XL | 33 | 82–89 | 107–113 |
Prozkoumejte celý sortiment výrobků novozélandské značky Icebreaker.