Tabulka velikostí dětských ponožek a podkolenek Icebreaker
Tabulka velikostí
| Velikost | US | EU | UK |
|---|---|---|---|
| S | 8–9,5 | 24–26 | 6,5–8 |
| M | 10–11,5 | 27–29 | 8,5–10,5 |
| L | 12–1,5 | 30–32 | 11–13,5 |
| XL | 2–4 | 33–36 | 1–3 |
| XXL | 4,5–6,5 | 35,5–37,5 | 3–5 |
Prozkoumejte celý sortiment výrobků novozélandské značky Icebreaker.