Tabulka velikostí ponožek The North Face
TABULKA VELIKOSTÍ
| Velikost | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 2–4,5 |
| M | 38–41 | 5–7,5 |
| L | 42–45 | 8–10,5 |
| XL | 46–49 | 11–13,5 |
Prozkoumejte kompletní nabídku produktů značky The North Face.
V košíku nemáte žádné produkty.
K porovnání nemáte vybrány žádné produkty.
| Velikost | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 2–4,5 |
| M | 38–41 | 5–7,5 |
| L | 42–45 | 8–10,5 |
| XL | 46–49 | 11–13,5 |
Prozkoumejte kompletní nabídku produktů značky The North Face.